Команда
Краткая информация о команде
Новости Форвард (2008-2009), Школьная Футбольная Лига. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Форвард (2008-2009) | 16 | 48 | |
2 | ДФА Энергия-Остров (2008-2009) | 16 | 36 | |
3 | FC Moscow United 2008-2009 | 16 | 35 | |
4 | ФШ Олимпик-2020 (2008-2009) | 16 | 30 | |
5 | Project Football (2008-2009) | 16 | 24 | |
6 | ДФА Энергия-ВДНХ (2008-2009) | 16 | 17 | |
7 | ФК Платинум 2008-2009 | 16 | 15 | |
8 | ФК Рекорд (2008-2009) | 16 | 11 | |
9 | ФК Свиблово | 16 | 0 |
15 мая 2022, воскресенье | |||
14:30 | Форвард (2008-2009) | 7 : 0 | ДФА Энергия-ВДНХ (2008-2009) |
15:45 | Форвард (2008-2009) | 12 : 2 | FC Moscow United 2008-2009 |
23 апреля 2022, суббота | |||
13:00 | Форвард (2008-2009) | 6 : 0 | ФШ Олимпик-2020 (2008-2009) |
14:20 | Форвард (2008-2009) | 8 : 1 | ДФА Энергия-Остров (2008-2009) |
15:00 | Форвард (2008-2009) | 10 : 0 | ФК Рекорд (2008-2009) |
27 марта 2022, воскресенье | |||
12:55 | Форвард (2008-2009) | 4 : 1 | ФШ Олимпик-2020 (2008-2009) |
13:35 | ДФА Энергия-Остров (2008-2009) | 1 : 2 | Форвард (2008-2009) |
16:50 | ФК Свиблово | 0 : 5 | Форвард (2008-2009) |
26 марта 2022, суббота | |||
10:30 | Форвард (2008-2009) | 9 : 0 | ФК Платинум 2008-2009 |
11:10 | Project Football (2008-2009) | 2 : 9 | Форвард (2008-2009) |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Сотниченко | 28 | 13 | |
Форвард (2008-2009) | |||
Михаил Гриневич | 26 | 13 | |
Форвард (2008-2009) | |||
Андрей Тарасов | 15 | 13 | |
Форвард (2008-2009) | |||
Федор Кубанцев | 13 | 13 | |
Форвард (2008-2009) | |||
Всеволод Горский | 6 | 8 | |
Форвард (2008-2009) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Михаил Гриневич | 23 | 13 | |
Форвард (2008-2009) | |||
Андрей Тарасов | 18 | 13 | |
Форвард (2008-2009) | |||
Александр Сотниченко | 15 | 13 | |
Форвард (2008-2009) | |||
Федор Кубанцев | 6 | 13 | |
Форвард (2008-2009) | |||
Владимир Линник | 4 | 11 | |
Форвард (2008-2009) |