Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Форвард (2008-2009) | 16 | 48 | |
2 | ДФА Энергия-Остров (2008-2009) | 16 | 36 | |
3 | FC Moscow United 2008-2009 | 16 | 35 | |
4 | ФШ Олимпик-2020 (2008-2009) | 16 | 30 | |
5 | Project Football (2008-2009) | 16 | 24 | |
6 | ДФА Энергия-ВДНХ (2008-2009) | 16 | 17 | |
7 | ФК Платинум 2008-2009 | 16 | 15 | |
8 | ФК Рекорд (2008-2009) | 16 | 11 | |
9 | ФК Свиблово | 16 | 0 |
Результаты
15 мая 2022, воскресенье | |||
14:30 | Форвард (2008-2009) | 7 : 0 | ДФА Энергия-ВДНХ (2008-2009) |
15:10 | ДФА Энергия-ВДНХ (2008-2009) | 1 : 3 | ФК Платинум 2008-2009 |
9 апреля 2022, суббота | |||
16:00 | Project Football (2008-2009) | 0 : 5 | ДФА Энергия-ВДНХ (2008-2009) |
16:40 | ФШ Олимпик-2020 (2008-2009) | 2 : 0 | ДФА Энергия-ВДНХ (2008-2009) |
27 марта 2022, воскресенье | |||
10:30 | ДФА Энергия-ВДНХ (2008-2009) | 2 : 3 | FC Moscow United 2008-2009 |
11:10 | ФК Рекорд (2008-2009) | 1 : 1 | ДФА Энергия-ВДНХ (2008-2009) |
26 марта 2022, суббота | |||
12:20 | ФК Свиблово | 0 : 5 | ДФА Энергия-ВДНХ (2008-2009) |
13 марта 2022, воскресенье | |||
12:40 | ФШ Олимпик-2020 (2008-2009) | 3 : 2 | ДФА Энергия-ВДНХ (2008-2009) |
13:15 | ДФА Энергия-Остров (2008-2009) | 4 : 2 | ДФА Энергия-ВДНХ (2008-2009) |
19 февраля 2022, суббота | |||
13:15 | ФК Рекорд (2008-2009) | 2 : 4 | ДФА Энергия-ВДНХ (2008-2009) |
Статистика
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Эмин Абдуллаев | 1 | 0 | |
ДФА Энергия-ВДНХ (2008-2009) |