Команда
Краткая информация о команде
Фото ФШ Олимпик-2020 (2008-2009), Школьная Футбольная Лига. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Форвард (2008-2009) | 16 | 48 | |
2 | ДФА Энергия-Остров (2008-2009) | 16 | 36 | |
3 | FC Moscow United 2008-2009 | 16 | 35 | |
4 | ФШ Олимпик-2020 (2008-2009) | 16 | 30 | |
5 | Project Football (2008-2009) | 16 | 24 | |
6 | ДФА Энергия-ВДНХ (2008-2009) | 16 | 17 | |
7 | ФК Платинум 2008-2009 | 16 | 15 | |
8 | ФК Рекорд (2008-2009) | 16 | 11 | |
9 | ФК Свиблово | 16 | 0 |
15 мая 2022, воскресенье | |||
13:20 | Project Football (2008-2009) | 0 : 2 | ФШ Олимпик-2020 (2008-2009) |
13:55 | ФШ Олимпик-2020 (2008-2009) | 5 : 1 | ФК Рекорд (2008-2009) |
23 апреля 2022, суббота | |||
13:00 | Форвард (2008-2009) | 6 : 0 | ФШ Олимпик-2020 (2008-2009) |
13:40 | ДФА Энергия-Остров (2008-2009) | 2 : 6 | ФШ Олимпик-2020 (2008-2009) |
15:40 | ФШ Олимпик-2020 (2008-2009) | 4 : 3 | ФК Платинум 2008-2009 |
9 апреля 2022, суббота | |||
16:40 | ФШ Олимпик-2020 (2008-2009) | 2 : 0 | ДФА Энергия-ВДНХ (2008-2009) |
17:20 | Project Football (2008-2009) | 3 : 2 | ФШ Олимпик-2020 (2008-2009) |
18:45 | ФШ Олимпик-2020 (2008-2009) | 4 : 1 | ФК Рекорд (2008-2009) |
27 марта 2022, воскресенье | |||
11:45 | ФШ Олимпик-2020 (2008-2009) | 2 : 6 | FC Moscow United 2008-2009 |
12:55 | Форвард (2008-2009) | 4 : 1 | ФШ Олимпик-2020 (2008-2009) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Степан Куницкий | 0 | 1 | |
ФШ Олимпик-2020 (2008-2009) | |||
Михаил Самойлов | 0 | 1 | |
ФШ Олимпик-2020 (2008-2009) |