Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Платинум-2014 (2013) 3 : 8 ФК Юнитра, Кубок Детских Чемпионов 2013 г.р., Школьная Футбольная Лига
Матч
- 21 мая 2022
- суббота
- 15:40
Список событий матча пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Форвард (2008-2009) | 16 | 48 | |
2 | ДФА Энергия-Остров (2008-2009) | 16 | 36 | |
3 | FC Moscow United 2008-2009 | 16 | 35 | |
4 | ФШ Олимпик-2020 (2008-2009) | 16 | 30 | |
5 | Project Football (2008-2009) | 16 | 24 | |
6 | ДФА Энергия-ВДНХ (2008-2009) | 16 | 17 | |
7 | ФК Платинум 2008-2009 | 16 | 15 | |
8 | ФК Рекорд (2008-2009) | 16 | 11 | |
9 | ФК Свиблово | 16 | 0 |
23 апреля 2022, суббота | |||
16:15 | ФК Рекорд (2008-2009) | 3 : 6 | FC Moscow United 2008-2009 |
16:50 | ФК Рекорд (2008-2009) | 4 : 3 | ФК Платинум 2008-2009 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Михаил Гриневич | 23 | 13 | |
Форвард (2008-2009) | |||
Андрей Тарасов | 18 | 13 | |
Форвард (2008-2009) | |||
Александр Сотниченко | 15 | 13 | |
Форвард (2008-2009) | |||
Степан Савин | 11 | 12 | |
FC Moscow United 2008-2009 | |||
Кирилл Бычихин | 9 | 11 | |
Project Football (2008-2009) |